C2-1 klasse, district D&O
21 november 2023
Martin de Harmonie 3 - Slootermeer-Köster 6 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
André Luiten | 60 libre klein | 2 | 60 | 13 | 16 | 4,61 |
Jos Sloot. | 80 libre klein | 0 | 44 | 13 | 10 | 3,38 |
Fred Kupper | 60 libre klein | 2 | 60 | 30 | 13 | 2,00 |
Theo Koster. | 70 libre klein | 0 | 59 | 30 | 10 | 1,96 |
Jonny Driessen | 55 libre klein | 0 | 44 | 23 | 10 | 1,91 |
Maarten Leijzer. | 60 libre klein | 2 | 60 | 23 | 6 | 2,60 |
Ingevuld door Fred Kupper op 22-11-2023 om 09:30