C1 klasse, district D&O
21 maart 2024
Slootermeer 1 - Martin de Harmonie 1 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Hans | 170 kader 38/2 | 2 | 170 | 20 | 55 | 8,50 |
Theo de Reus | 130 libre klein | 0 | 73 | 20 | 24 | 3,65 |
Nico | 160 libre klein | 2 | 160 | 13 | 33 | 12,30 |
Willy van Wessel | 100 libre klein | 0 | 73 | 13 | 24 | 5,61 |
Alfred | 80 libre klein | 0 | 61 | 21 | 12 | 2,90 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 21 | 10 | 3,80 |
Ingevuld door Klaas Brink op 28-03-2024 om 14:13