Klasse C3 poule C, district D&O
9 november 2015
ABC 4 - Martin 5 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Centen | 52 libre klein | 2 | 52 | 18 | 8 | 2,88 |
André Mennings | 52 libre klein | 0 | 14 | 18 | 5 | 0,77 |
Hulleman | 40 libre klein | 2 | 40 | 32 | 6 | 1,25 |
Gerrie Berendsen | 40 libre klein | 0 | 28 | 32 | 6 | 0,87 |
Rabelink | 34 libre klein | 0 | 23 | 19 | 7 | 1,21 |
Ally van Wessel | 37 libre klein | 2 | 37 | 19 | 10 | 1,94 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 10-11-2015 om 10:42