Klasse C1, district D&O
21 maart 2016
Martin 3 - DSS 1 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Willy van Wessel | 145 libre klein | 2 | 145 | 22 | 30 | 6,59 |
b. winterink | 135 libre klein | 0 | 101 | 22 | 23 | 4,59 |
Jarno Duis | 95 libre klein | 2 | 95 | 17 | 26 | 5,58 |
h. soethof | 125 libre klein | 0 | 97 | 17 | 21 | 5,70 |
Daniël Berendsen | 79 libre klein | 0 | 66 | 28 | 20 | 2,35 |
g. soethof | 75 libre klein | 2 | 75 | 28 | 9 | 2,67 |
Ingevuld door Jarno Duis op 23-03-2016 om 21:29