Klasse C1, district D&O
9 november 2015
Martin 3 - ABC 2 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Willy van Wessel | 115 libre klein | 2 | 115 | 11 | 31 | 10,45 |
S Sessink | 205 kader 38/2 | 0 | 184 | 11 | 54 | 16,72 |
Jarno Duis | 91 libre klein | 2 | 91 | 14 | 18 | 6,50 |
A Vredegoor | 75 libre klein | 0 | 51 | 14 | 14 | 3,64 |
Daniël Berendsen | 75 libre klein | 2 | 75 | 22 | 28 | 3,40 |
H Klein holte | 75 libre klein | 0 | 57 | 22 | 18 | 2,59 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 13-11-2015 om 15:07