Klasse C1, district D&O
26 november 2015
Martin 2 - ABC 1 (6 - 1)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Frank te Boekhorst | 160 libre klein | 2 | 160 | 23 | 25 | 6,95 |
Jan hendriksen. | 160 libre klein | 0 | 124 | 23 | 20 | 5,39 |
Theo Boerboom | 83 libre klein | 1 | 83 | 28 | 12 | 2,96 |
Frank Gries. | 83 libre klein | 1 | 83 | 28 | 15 | 2,96 |
André Luiten | 83 libre klein | 2 | 83 | 34 | 12 | 2,44 |
Hugo Cornelissen. | 83 libre klein | 0 | 67 | 34 | 9 | 1,97 |
Ingevuld door Fred Kupper op 27-11-2015 om 10:12