Klasse B2 poule B, district D&O
18 februari 2016
Martin 10 - Pand-8 1 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Ron Peters | 19 driebanden klein | 2 | 19 | 44 | 2 | 0,431 |
Ardy Jansen | 25 driebanden klein | 0 | 22 | 44 | 4 | 0,500 |
Fred den Hartog | 19 driebanden klein | 0 | 10 | 46 | 3 | 0,217 |
Eric vd Goot | 19 driebanden klein | 2 | 19 | 46 | 3 | 0,413 |
Wessel van den Oosterkamp | 15 driebanden klein | 0 | 12 | 31 | 3 | 0,387 |
Robbert Muijlaert | 19 driebanden klein | 2 | 19 | 31 | 3 | 0,612 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 19-02-2016 om 13:04