Klasse B1, district D&O
2 maart 2016
Veemarkt 9 - Martin 8 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Ayhan Celik | 45 driebanden klein | 0 | 42 | 53 | 5 | 0,792 |
Hans Maassen | 33 driebanden klein | 2 | 33 | 53 | 6 | 0,622 |
Sjef Verhaegh | 37 driebanden klein | 2 | 37 | 43 | 5 | 0,860 |
Benny Boerstal | 29 driebanden klein | 0 | 28 | 43 | 3 | 0,651 |
Henk Zieverink | 29 driebanden klein | 2 | 29 | 54 | 5 | 0,537 |
Fred Kupper | 25 driebanden klein | 0 | 23 | 54 | 4 | 0,425 |
Ingevuld door Hans Maassen op 04-03-2016 om 14:32