Klasse B1, district D&O
11 november 2015
Martin 8 - Veemarkt 9 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Benny Boerstal | 29 driebanden klein | 0 | 19 | 38 | 5 | 0,500 |
Ayhan Celik | 41 driebanden klein | 2 | 41 | 38 | 5 | 1,078 |
Hans Maassen | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 44 | 3 | 0,568 |
Stef Verhaegh | 35 driebanden klein | 0 | 22 | 44 | 2 | 0,500 |
Fred Kupper | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 45 | 3 | 0,555 |
Henk Zieverink | 33 driebanden klein | 0 | 27 | 45 | 3 | 0,600 |
Ingevuld door Hans Maassen op 12-11-2015 om 20:28