Klasse B1, district D&O
21 september 2015
Martin 6 - Martin 8 (4 - 3)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Theo Rutjes | 27 driebanden klein | 1 | 27 | 50 | 4 | 0,540 |
Benny Boerstal | 29 driebanden klein | 1 | 29 | 50 | 5 | 0,580 |
Jan de Reus | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 39 | 4 | 0,641 |
Hans Ratering | 27 driebanden klein | 0 | 18 | 39 | 2 | 0,461 |
Ronald van Ussen | 25 driebanden klein | 0 | 22 | 53 | 3 | 0,415 |
Fred Kupper | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 53 | 3 | 0,471 |
Ingevuld door Theo Rutjes op 25-09-2015 om 16:59